Größentabellen
Hier finden Sie alle wichtigen Größentabellen für unsere Sportartikel. Wählen Sie die entsprechende Kategorie aus, um die passende Größe zu finden.
Trikots & Shirts
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Passform |
|---|---|---|---|
| XS | 88-92 | 68-70 | Sehr eng |
| S | 92-96 | 70-72 | Eng |
| M | 96-100 | 72-74 | Normal |
| L | 100-104 | 74-76 | Normal |
| XL | 104-108 | 76-78 | Weit |
| XXL | 108-112 | 78-80 | Weit |
Hosen & Shorts
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 70-74 | 88-92 | 78-80 |
| S | 74-78 | 92-96 | 80-82 |
| M | 78-82 | 96-100 | 82-84 |
| L | 82-86 | 100-104 | 84-86 |
| XL | 86-90 | 104-108 | 86-88 |
| XXL | 90-94 | 108-112 | 88-90 |
Fußballschuhe
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 22.5 |
| 37 | 4 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 5.5 | 6 | 25.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 26.5 |
| 41 | 7 | 7.5 | 27.5 |
| 42 | 8 | 8.5 | 28.5 |
| 43 | 8.5 | 9 | 29.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 30.5 |
| 45 | 10 | 10.5 | 31.5 |
So messen Sie richtig
Brustumfang
Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust, das Maßband sollte eng anliegen aber nicht einschneiden.
Taillenumfang
Messen Sie in der Taille, etwa 2-3 cm oberhalb des Bauchnabels.
Fußlänge
Stellen Sie sich barfuß auf ein Blatt Papier und messen Sie von der Ferse bis zur längsten Zehe.
Innenbeinlänge
Messen Sie von der Leiste bis zum Knöchel.
Wichtige Tipps
- •Messen Sie immer am Körper, nicht an der Kleidung
- •Bei Zweifeln wählen Sie die größere Größe
- •Berücksichtigen Sie die Passform (eng, normal, weit)
- •Bei Fragen kontaktieren Sie unseren Kundenservice
